项目名称 | 磐谷高科4.647MWp屋顶分布式光伏电站项目监理(二次) | |||
交易方式 | 自行公开招标 | |||
资格要求 | 1、企业资质要求:具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或电力工程专业监理乙级及以上资质的企业; 2、项目负责人(总监理工程师)要求:①具有在投标单位注册的国家级注册监理工程师证书;②总监在监项目不超过2个,否则取消中标资格,投标保证金不予退还,情节严重的,提请相关行政执法部门和招投标监督管理部门进行处罚。 3、本项目不接受联合体投标。 |
|||
是否接受联合体投标 | 否 | |||
项目规模 | 本项目建设费用为3.43元/W,总建设费约1870万元,监理费约18.7万元。 | |||
项目内容范围 | 本工程的施工准备阶段,协助项目单位开展上述前期工作,接受项目单位安排履行项目各项前期手续、施工阶段的质量、安全、造价控制及工期的全过程、竣工结算阶段、保修阶段(缺陷责任期)的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。 | |||
招标公告发布 时间 |
2024年01月18日 | |||
提交投标文件截止时间 | 2024年01月23日10时00分 | |||
开标时间 | 2024年01月23日10时00分 | |||
开标地点 | 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼622会议室 | |||
招标文件售价 | 0元 | |||
投标文件份数 | 正本一份,副本两份,密封后递交。 | |||
最高限价 | 监理费率:1% 。中标人监理费=工程结算总造价×中标费率; 注:投标报价费率要求精确到小数点后第二位,如填报多位小数的,按小数点后第3位四舍五入修正投标报价费率(如:某投标报价费率为0.675%,则修正为0.68%;某投标报价费率为0.674%,则修正为0.67%)。投标单位所报费率不得高于招标人发布的最高限价(费率),否则按无效标处理。 工程最终监理费用=工程审计最终结算总造价×中标监理费率,中标后中标费率不予调整。无论任何原因导致的工期延长,委托人均不再增加监理费用。 注:初期暂以建安工程施工中标价为计费基数计算监理费,最终支付以工程审计最终结算总造价为计费基数计算监理费。 |
|||
信 息 内 容 | ||||
工程概况 | 本项目总建设费约1870万元,监理费用约18.7万元。包括:本项目为磐谷高科4.647MWp屋顶分布式光伏电站项目,为厂区内屋顶分布式光伏。 | |||
标段划分 | 一个标段 | |||
评标办法 | 综合评估法 | 工程款支付方式 | 详见招标文件 | |
工程概算 | 本工程建安总投资约为1870万元,监理费用约18.7万元。 | 计划工期 | 详见招标文件 | |
资金来源 | 自筹资金 | 招标文件等获取方式 | 网上下载(详见附件) | |
是否要求投标人提交保证金:√不要求,□要求。 | ||||
履约保证金:不收取 | ||||
招标文件获取方式:投标人从网站下载。 | ||||
招标文件获取时间:2024年01月18日17时后,如投标人不及时下载招标文件,造成后果由投标人自负。 | ||||
招标人名称:安徽磐谷高科有限公司 地址:安徽省滁州市明光市涧溪镇319省道北侧66号 联系人:许经理 电话:15556339195 |
代理机构名称:滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址: 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 联系人:毕玉 联系方式:0550-3519598、15385506369 |
初审:许韬
复审:刘全
终审:魏金龙